Kynning
Yfirborð 1045 stimpilstangar samþykkir slökkviferli, sem hefur eiginleika góðra vélrænna eiginleika og mikla togstyrk. Við getum einnig veitt sérsniðna þjónustu fyrir þig í samræmi við raunverulegar þarfir þínar.
Tæknilegar upplýsingar
Efni | C prósent | Mn prósent | Si prósent | S prósent | P prósent | V prósent | Ni | cr prósent | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.25 | ||
ST52 | Minna en eða jafnt og 22 | Minna en eða jafnt og 1,6 | Minna en eða jafnt og 0.55 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Minna en eða jafnt og 0.04 | Minna en eða jafnt og 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Minna en eða jafnt og 0.30 | Minna en eða jafnt og 0.30 | Minna en eða jafnt og 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | 0.07- 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Minna en eða jafnt og 0.03 |
40 kr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.30 | 0.80-1.1 | Minna en eða jafnt og 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.25 |
Vélrænir eiginleikar
| Togstyrkur | Uppskera | Framlengja | Áhrif |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Venjulegur |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plús T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Venjulegur | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Venjulegur |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plús T |
40 kr | 1000 | 800 | 10 | Q plús T |
Forskot okkar
a,Human :við erum með vel-þjálfað starfsmannateymi, góðan reyndan sölustjóra með fulla ástríðu og vísindalega viðhorf.
b. Fullkomin framleiðsluaðstaða: Að eiga nákvæmni miðjulausa slípuvél, sléttunarvél, fínfægjavél, nákvæmnisrennibekk, fræsingu og borvél, kalddregin vinnsluvél með 15,8m langri, þrjú sett af SRB vél, eitt sett af sjálfvirkri sléttunarvél og öðrum háþróuðum búnaði . Tæknimenn okkar munu gera reglubundið viðhald á þessum vélum til að tryggja að þær virki vel.
c. Hágæða hráefni: Við veljum aðallega hráefni frá stórri stálverksmiðju, svo sem TPCO, BAO STEEL, SHA STEEL, sem eru besti og stærsti hráefnisframleiðandinn í Kína.
d. Method :our worker and technical teams has an advanced manufacturing and design opinions and a good method to solve customers' questions or problems.

Algengar spurningar
1.Q:Hvernig eru gæði vöru þíns?
A: Við höfum unnið með mörgum heimsklassafyrirtækjum í mörg ár, til dæmis Stertil BV, LKL, FLOWSERVE, Ruhrpump, Hitachi, Swater, GE, CAT, WKM osfrv. Vörurnar okkar fengu góð viðbrögð frá viðskiptavinum okkar.
2.Q: Ertu með vörurnar á lager?
A: Nei. Öll hjól skulu framleidd í samræmi við pöntunina þína, þar á meðal sýnishorn.
3.Q: Er hægt að aðlaga vörurnar þínar?
A: Yes, we have a professional team which has rich experience in welding equipments,so we'll try our best to satisfy your requirement.

maq per Qat: 1045 stimpla stangir, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, heildsölu, verð, OEM, til sölu, á lager











