Kynning
42CrMo stimpilstangurinn er framleiddur með hágæða hráefnum og nýjustu vélum og hefur staðist stranga gæðaskoðun. Uppbyggingin er sterk, endingargóð, hár togstyrkur og speglayfirborð, sem hægt er að nota mikið í ýmsum vélrænum búnaði.
Færibreytur
Vöruheiti: 42CrMo stimpilstangir
Króm: Lágmark. {{0}}.02 mm, 0,03 mm, 0,05 mm (stundum)
Þol: f8, f7.
Grófleiki: 0.02um
Beinleiki: 0.15/1000 mm
Afrakstursstyrkur: Stærri en eða jafn og 20Mpa
Togstyrkur: Stærri en eða jafn og 80
Mpa lenging: Stærri en eða jafn og 5 prósent
Vélrænir eiginleikar
| Togstyrkur | Uppskera | Framlengja | Áhrif |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Venjulegur |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plús T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Venjulegur | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Venjulegur |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plús T |
40 kr | 1000 | 800 | 10 | Q plús T |
Micro Alloy Stál
| Efni | Vélrænir eiginleikar (valsað ástand) | Yfirborðshörku (HBW) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | Eitt prósent | 2 prósent | KU2 (J) | Ekki hitameðhöndlað | ||
| HY4520 | <><> | Stærri en eða jafnt og 750-900 | Stærri en eða jafnt og 520 | Stærri en eða jafnt og 19 | Stærri en eða jafn og 40 | Stærri en eða jafn og 39 | 230-290 |
> | Stærri en eða jafnt og 750-900 | Stærri en eða jafnt og 520 | Stærri en eða jafn 17 | Stærri en eða jafnt og 35 | Stærri en eða jafn og 39 | 230-290 | |
Vöruumbúðir

maq per Qat: 42crmo stimpla stangir, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, heildsölu, verð, OEM, til sölu, á lager











